Credit Score | Insurance Cost |
---|---|
Exceptional (800-850) | $891 |
Excellent (740-799) | $1,018 |
Good (670-739) | $1,083 |
Average (580-669) | $1,412 |
Poor (300-579) | $1,695 |
Agent Name | Company | Agent Address | Contact Details |
---|---|---|---|
Wayne Yamauchi | State Farm | 75-5591 Palani Rd Ste 2006, Kailua Kona, 96740-3634 | 808-329-6393 |
Lance Matsumura | State Farm | 75-240 Nani Kailua Dr Ste 12, Kailua Kona, 96740-2074 | 808-329-6486 |
Larry Mccabe | Allstate | 75-5722 Kuakini Hwy Ste 101, Kailua Kona, 96740 | (808) 326-1125 |
946 E Mokuea Pl, Paia, HI 96779
(808) 359-2496
https://www.hertzcarsales.com/maui.htm
124 Wiwoole St, Hilo, HI 96720
(808) 961-5505
https://www.tonyhondahilo.com/
95-1178 Kaalaiki Rd, Naalehu, HI 96772
(808) 929-9096
http://www.napaonline.com/FindLocation/find-a-location.aspx
92-8674 Lotus Blossom Ln, Ocean View, HI 96737
(808) 939-8500
No website found
414 Lele St, Honolulu, HI 96819
(808) 664-0744
https://www.hertzcarsales.com/honolulu.htm
Discovery Harbor, HI 96772
No website found